Darmowa dostawa od 300 zł
513 199 735
32 2599 963
Zasobniki wiszące serii Quattro, przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej przy współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów c.o.
Dostępne są w pojemnościach 100 i 150 litrów.
Dzięki dużej powierzchni wężownicy charakteryzują się bardzo dużą wydajnością i krótkim czasem nagrzewania, doskonale nadają się do systemów niskotemperaturowych.
W wersji z grzałką zasobnik wyposażono w wysokowydajny ceramiczny element elektryczny, który nie ma kontaktu z wodą. Termostat sterujący pracą grzałki może sterować także pracą pompy ładującej wężownicę lub pracą zaworu trójdrogowego. Zbiornik zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną z anodą magnezową.
Bardzo dobre właściwości akumulacyjne zapewnia izolacja z bezfreonowej pianki poliuretanowej.
Gwarancja na zbiornik emaliowany: 60 miesięcy.
Zasobniki z wężownicą spiralną Quattro o poj. 100 i 150 litrów wyznaczają nowe standardy energooszczędności w dziedzinie podgrzewaczy wody. Dobowe straty energii na poziomie od 0,78 do 1,07 kWh/24 h potwierdzają najwyższe właściwości izolacyjne ogrzewaczy i zasobników Quattro.
PARAMETR/TYP WYROBU | JEDN. | OW-E 100.7A | OW-E 150.7A | W-E 100.7A | W-E 150.7A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna* | - | A | A | A | A | |
Strata postojowa* | W | 31,67 | 37,92 | 31,67 | 37,92 | |
Pojemność magazynowa* | l | 91 | 142 | 91 | 142 | |
Napięcie znamionowe | V | 230/400 | - | - | ||
Moc grzałki elektrycznej | W | 1000/3000 | - | - | ||
Zakres regulacji temperatury | °C | 30-80 | - | - | ||
Maksymalne ciśnienie zbiornika | bar | 6 | 6 | |||
Maksymalne ciśnienie wężownicy | bar | 16 | 16 | |||
Maksymalna temperatura zbiornika | °C | 95 | 95 | |||
Maksymalna temperatura wężownicy | °C | 120 | 120 | |||
Zabezpieczenie antykorozyjne | - | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | ||||
Powierzchnia wężownicy | m2 | 1,2 | 1,2 | |||
Pojemność wężownicy | l | 4,3 | 4,3 | |||
Moc wężownicy** | 80/10/45 °C*** | kW | 32,3 | 32,3 | ||
Wydajność wężownicy** | 80/10/45 °C*** | l/h | 793 | 793 | ||
Wymiar anody 1" | mm | Ø22x700 | Ø22x900 | Ø22x700 | Ø22x900 | |
Masa | kg | 76 | 96 | 73 | 93 | |
Gwarancja na zbiornik | lata | 5**** |
WYMIARY | JEDN. | OW-E 100.7A | OW-E 150.7A | W-E 100.7A | W-E 150.7A | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 501 | 549 | 501 | 549 | |
B | 506 | 555 | 506 | 555 | ||
C | 1033 | 1205 | 1033 | 1205 | ||
Zasilanie wężownicy [cal] | 1 | 3/4" Gz | 3/4" Gz | 3/4" Gz | 3/4" Gz | |
Pobór c.w.u. [cal] | 2 | 3/4" Gz | 3/4" Gz | 3/4" Gz | 3/4" Gz | |
Dopływ wody zimnej [cal] | 3 | 3/4" Gz | 3/4" Gz | 3/4" Gz | 3/4" Gz | |
Powrót z wężownicy [cal] |