Darmowa dostawa od 300 zł
513 199 735
32 2599 963
Nr katalogowy | Model | EAN |
203-08-200 | WGJ-g MAX 80 | 5903538210635 |
203-10-200 | WGJ-g MAX 100 | 5903538210482 |
203-12-200 | WGJ-g MAX 120 | 5903538210512 |
203-14-200 | WGJ-g MAX 140 | 5903538210543 |
203-16-200 | WGJ-g MAX 160 | 5903538210642 |
203-20-200 | WGJ-g MAX 200 | 5903538238066 |
203-25-200 | WGJ-g MAX 250 | 5903538210574 |
Urządzenia te mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.
Przyłącze wody użytkowej zimnej wewnątrz zbiornika zakończone jest kierownicą strumienia wody, która ogranicza mieszanie dopływającej zimnej wody użytkowej z wodą gorącą.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej.
Parametr | J.m. | WGJ-g MAX | |||||||
80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | |||
Straty postojowe** | W | 27 | 32 | 35 | 38 | 62 | 72 | 80 | |
Klasa efektywności energetycznej** | A | A | A | A | C | C | C | ||
Wymiennik z podwójną wężownicą |
Pojemność magazynowa zbiornika | dm³ | 79 | 101 | 112 | 125 | 155 | 185 | 214 |
Powierzchnia wężownicy | m² | 0,38 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,65 | 0,65 | 0,80 | |
Wydajność c.w.u. 70/10/45°C | dm³/h | 195 | 235 | 255 | 280 | 390 | 390 | 480 | |
Moc grzewcza 70/10/45°C | kW | 8,0 | 9,7 | 10,8 | 11,5 | 15,5 | 15,5 | 19,0 | |
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | ||||||||
Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C | ||||||||
H | mm | 860 | 1060 | 1160 | 1260 | 1050 | 1200 | 1350 | |
D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
E | mm | 690 | 860 | 960 | 1060 | 710 | 860 | 1010 | |
A | mm | 220 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | |
K | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 110 | |
Anoda magnezowa Ø x dł. | mm | Ø 25 x 225 | Ø 25 x 300 | Ø 25 x 350 | Ø 30 x 270 | Ø 40 x 240 | |||
Masa ogrzewacza* | kg | ok. 30 | ok. 36 | ok. 40 | ok. 42 | ok. 45 | ok. 67 | ok. 73 |
* dla zbiornika z izolacją termiczną
**zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013
ZW | zimna woda użytkowa dopływ ¾" (maskownica niebieska) |
CW | ciepła woda użytkowa odpływ ¾" (maskownica czerwona) |
AN | anoda magnezowa na korku 1¼" (dla WGJ-g 80-140) lub 2" (dla WGJ-g 160, 200 i 250) |
RK | rurka termometryczna zamknięta Ø 12 mm wewnątrz |
MC | mufa cyrkulacji ½" |
MP | mufa przyłącza "podkowy" 1" |
KW | króciec wężownicy 1¼" |
KG | korek grzałki 1½" |
MG | mufa grzałki 1½" |
WE | zasilanie wodą grzewczą 1¼" |
WY | powrót wody grzewczej 1¼" |
Dostępne akcesoria:
- Grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW lub 2,0 kW.