Darmowa dostawa od 300 zł
513 199 735
32 2599 963
sklepadamus@gmail.com
| Dane techniczne | jedn. | SGW(L)P 80 litr. | SGW(L)P 100 litr. | SGW(L)P 120 litr. | SGW(L)P 140 litr. |
|---|---|---|---|---|---|
| numer katalogowy | - | 20-087000 (pianka polistyrenowa) 20-084700 (pianka poliuretanowa) | 20-107000 (pianka polistyrenowa) 20-104700 (pianka poliuretanowa) | 20-127000 (pianka polistyrenowa) 20-124700 (pianka poliuretanowa) | 20-147000 (pianka polistyrenowa) 20-144700 (pianka poliuretanowa) |
| pojemność magazynowa* | l. | 88 | 107 | 119 | 137 |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka polistyrenowa | - | B | B | B | B |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | C | C | C | C |
| straty postojowe* | W | 44 (pianka polistyrenowa) 63 (pianka poliuretanowa) | 49 (pianka polistyrenowa) 69 (pianka poliuretanowa) | 54 (pianka polistyrenowa) 73 (pianka poliuretanowa) | 60 (pianka polistyrenowa) 84 (pianka poliuretanowa) |
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| max. ciśnienie pracy wymiennika płaszczowego | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| powierzchnia wymiennika płaszczowego | m² | 0.50 | 0.70 | 0.83 | 1.02 |
| pojemność wymiennika płaszczowego | l. | 5.8 | 8.1 | 9.6 | 11.8 |
| moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 12.0 | 16.7 | 19.8 | 24.4 |
| wydajność wymiennika (70/10/45°C) | l/h | 294 | 408 | 486 | 600 |
| moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 13.7 | 19.0 | 22.6 | 27.8 |
| wydajność wymiennika (80/10/45°C) | l/h | 339 | 470 | 559 | 688 |
| anoda magnezowa górna | mm | 33x200 | 33x200 | 33x250 | 33x250 |
| L - długość | mm | 850 | 1000 | 1090 | 1290 |
| D - średnica zbiornika - izolacja poliuretanowa | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
| D - średnica zbiornika - izolacja polistyrenowa | mm | 505 | 505 | 505 | 540 |
| Wymiar A | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Wymiar B | mm | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Wymiar C | mm | 560 | 710 | 810 | 965 |
| Wymiar E | mm | 665 | 815 | 915 | 1070 |
| waga netto | kg | 41 | 47 | 56 | 65 |

Dostępne akcesoria:
- Grzałka elektryczna o mocy 2,0 kW lub 3,0 kW.
- Wspornik uniwersalny